| 第6学年 理科 年間指導計画 | |||
| 【学年目標】 | |||
| (1) 燃焼,水溶液,てこ及び電気による現象についての要因や規則性を推論しながら調べ,見いだした問題を計画的に追究したりものづくりをしたりする活動を通して,物の性質や規則性についての見方や考え方を養います。 | |||
| (2) 生物の体のつくりと働き,生物と環境,土地のつくりと変化の様子,月と太陽の関係を推論しながら調べ,見いだした問題を計画的に追究する活動を通して,生命を尊重する態度を育てるとともに,生物の体の働き,生物と環境とのかかわり,土地のつくりと変化のきまり,月の位置や特徴についての見方や考え方を養います。 | |||
| 2学 期制 |
単元名 | 単元の到達目標 | |
| 前期 | ● 空気と水と緑の地球 | ○人が環境とどのようにかかわって生きているかに興味・関心をもち,人と,空気,水,人以外の生き物とのかかわりについて進んで調べようとする。 ○6年生で学習することがらを知り,それらの内容が環境とかかわることに気付くことができる。 ○インゲンマメの種子やジャガイモの種いもを植え,6年の学習の準備をすることができる。 |
|
| 1 ものの燃え方と空気 | ○物が燃えるということに興味・関心をもち,物が燃える前後の物や空気の変化などを進んで調べようとする。 ○物の燃焼の前後の空気の性質や組成の変化を総合的にとらえ,物が燃えるという現象について言葉でわかりやすくまとめることができる。 ○物が燃える前後の空気を比べるなどの比較実験を適切に行い,その結果を記録することができる。 ○酸素には物を燃やす働きがあり,ろうそくや木などが燃えると空気中の酸素が使われて二酸化炭素ができることがわかる。 |
||
| 2 人の体のつくりとはたらき | ○人や他の動物の体の構造や働きに興味・関心をもち,図鑑やインターネットなどを使って進んで調べようとする。 ○呼吸や消化などの働きを総合的にとらえて血液の働きについて推論し,その考えをわかりやすくまとめることができる。 ○人や他の動物の体の構造や働きについて,図鑑やインターネットなどを利用して必要な情報を集めることができる。 ○呼吸,消化,血液の循環にかかわる体内の各器官のつくりと働きがわかる。 |
||
| 3 植物の体のつくりとはたらき | ○植物が成長するための条件や植物の構造に興味・関心をもち,進んで実験を行ってそれらを調べようとする。 ○葉と日光についての複数の実験結果を総合的にとらえ,葉ででんぷんがつくられるために必要な条件についてわかりやすくまとめることができる。 ○葉でできたでんぷんが,植物の成長とどのようにかかわっているかを推論することができる。 ○水の通り道の観察と葉の蒸散実験から,根から取り入れられた水の行方を考えることができる。 ○日光を当てた葉と当てない葉でのでんぷんのでき方の比較を,条件を制御した正しい実験方法で行うことができる。 ○葉に日光が当たるとでんぷんがつくられることがわかる。 ○根から取り入れられた水は,茎や葉の決まった通り道を通って,体全体に行きわたり,水は葉から蒸散していることがわかる。 |
||
| 4 つりあいとてこ | ○てこやてこを利用した道具について興味・関心をもち,てこがつり合うときの規則性などについて進んで調べようとする。 ○てこの左右に下げたおもりの重さと位置から,てこが水平につり合うときの決まりを推論することができる。 ○てこを利用した道具を見つけ,その道具の力点,支点,作用点と,その道具をどのように使うと便利かについて説明することができる。 ○おもりの重さや位置を変えててこの傾きの変化を調べ,その結果を正確に記録することができる。 ○てこを傾ける働きは,おもりの重さと位置に関係することがわかる。 |
||
| 5 土地のつくりと変化 | ○大地について興味・関心をもち,そのつくりや変化について進んで調べようとする。 ○地層の構成物などから,そこが流れる水の働きでできた所か,火山の働きでできた所かを推論することができる。 ○地震や火山の噴火による災害などについて,科学館やインターネットなどを活用して必要な情報を集めることができる。 ○地層のでき方や地震や火山の噴火による大地の変化についてわかる。 |
||
| 後期 | 6 水溶液 | ○水溶液の性質に興味・関心をもち,水溶液の性質を調べたり金属との反応を調べたりする実験を進んで行おうとする。 ○金属が溶けた水溶液を熱して得られる物の性質から,金属が水溶液によって質的に変化していることを推論することができる。 ○溶けている物,色,においなどの性質から,その水溶液が何という水溶液であるかを考えることができる。 ○水溶液を扱う実験を安全に行い,その結果を正確に記録することができる。 ○水溶液には気体や固体が溶けている物があり,酸性・中性・アルカリ性に分けられることがわかる。 |
|
| 7 月と太陽 | ○月の動きや形の変化について興味・関心をもち,観察道具を工夫して進んで観察したり,月や太陽の表面の様子を,資料やメディアを用いて調べようとする。 ○月の形の変化を,太陽,月,地球の位置関係と関係付けてとらえ,その関係を説明することができる。 ○月の形の変化や月や太陽の表面の様子を,正しく観察したり記録したりすることができる。 ○図鑑やインターネットなどを活用して,月と太陽の表面の様子について必要な情報を集めることができる。 ○月と太陽の表面の様子がわかる。 |
||
| ● 電流による発熱 8 電気の利用 |
○電気はつくったり蓄えたり変換したりできることに興味・関心をもち,身のまわりでの電気の利用などについて進んで調べようとする。 ○電気が光,音,熱などに変換できることや発電,蓄電という現象を通して,エネルギーが変換されることについて推論することができる。 ○電気による発熱の実験を条件を制御しながら行い,その結果を正確に記録することができる。 ○電気は,つくったり蓄えたりすることができること,光,音,熱などに変えて利用することができることがわかる。 |
||
| 9 生き物と環境 | ○人と環境とのかかわりについて興味・関心をもち,進んで環境問題について調べたり,自分にできることは何かということを考えようとする。 ○これまでに学習した内容や新たに集めた情報をもとにして,人と環境とのつながりを多面的に考えることができる。 ○人と環境とのかかわりについて,書籍やインターネットなどから必要な情報を集めることができる。 ○人が環境に及ぼしている影響についてわかる。 |
||
|
|||